【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从华亮大众4S店获悉,大众途岳目前优惠4.6万-4.7万起。销售人员表示,大众途岳店内部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
途岳车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2025款新锐 1.5L 锐进版 | 12.59 | 7.99 | 46000 | 部分现车 | |
2025款新锐 1.5L 锐意版 | 13.59 | 8.99 | 46000 | 部分现车 | |
2025款新锐 300TSI 锐意版 | 14.69 | 9.99 | 47000 | 部分现车 | |
2025款新锐 300TSI 锐享版 | 15.39 | 10.69 | 47000 | 部分现车 | |
苏州2025-05-06行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
保养方面,全新途岳享受3年/10万公里整车质保,更换机油和机滤的小保养费用在800元左右,大保养费用需根据车况和所选材料确定 。
【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从一汽丰田汽车苏州华领获悉,卡罗拉锐放目前优惠3.9万元起 。销售人员表示,卡罗拉锐放店内少量现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
卡罗拉锐放车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2024款2.0L 先锋版 | 12.98 | 9.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款双擎 2.0L 先锋版 | 13.98 | 10.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款2.0L 精英版 | 13.98 | 10.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款双擎 2.0L 精英版 | 14.98 | 11.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款2.0L 豪华版 | 14.98 | 11.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款双擎 2.0L 豪华版 | 15.98 | 12.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款2.0L 旗舰版 | 16.98 | 13.08 | 39000 | 少量现车 | |
2024款双擎 2.0L 旗舰版 | 18.48 | 14.58 | 39000 | 少量现车 | |
苏州2025-05-06行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
作为小改款车型,新款卡罗拉锐放主要针对配置进行了调整,并且全系车型都将配备L2+级驾驶辅助系统。
【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从广汽丰田苏州开泰4S店获悉,锋兰达目前优惠3.6万元-3.9万元起。销售人员表示,锋兰达店内有部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
锋兰达车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2024款2.0L 精英版 | 12.58 | 8.78 | 38000 | 部分现车 | |
2025款2.0L 精英PLUS版 | 12.88 | 8.98 | 39000 | 部分现车 | |
2024款2.0L 领先版 | 13.98 | 10.18 | 38000 | 部分现车 | |
2025款2.0L 领先PLUS版 | 14.28 | 10.38 | 39000 | 部分现车 | |
2024款2.0L 豪华版 | 14.98 | 11.38 | 36000 | 部分现车 | |
2024款双擎 2.0L 领先版 | 14.98 | 11.18 | 38000 | 部分现车 | |
2024款2.0L 运动版 | 15.98 | 12.38 | 36000 | 部分现车 | |
2024款双擎 2.0L 豪华版 | 15.98 | 12.18 | 38000 | 部分现车 | |
2024款2.0L 尊贵版 | 16.98 | 13.38 | 36000 | 部分现车 | |
2024款双擎 2.0L 运动版 | 17.18 | 13.38 | 38000 | 部分现车 | |
2024款双擎 2.0L 尊贵版 | 18.48 | 14.68 | 38000 | 部分现车 | |
苏州2025-04-16行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
锋兰达双擎基本沿用了燃油版车型的设计风格,只是在细节之处有所调整。中网的边框采用了银色设计,内部为横向密辐条布局,雾灯区域采用了钢琴黑材质,因此看起来更有质感。
【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从东风日产苏州伟海4S店获悉,东风日产逍客目前优惠2.4万-3万起。销售人员表示,东风日产逍客部分现车在售,致电或到店详谈还能享受更多购车优惠。
逍客车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2023款经典款 2.0L XV 舒适版 | 12.59 | 10.19 | 24000 | 部分现车 | |
2025款荣誉款 2.0L XV 真心版 | 12.59 | 9.98 | 26100 | 部分现车 | |
2025款荣誉款 2.0L XV+ 领先版 | 13.49 | 10.88 | 26100 | 部分现车 | |
2023款1.3T 精英版 | 13.99 | 10.99 | 30000 | 部分现车 | |
2023款经典款 2.0L XV+ 领先版 | 13.99 | 11.59 | 24000 | 部分现车 | |
2023款经典款 2.0L XV Prem 智享版 | 14.59 | 12.19 | 24000 | 部分现车 | |
2023款1.3T 豪华版 | 15.49 | 12.49 | 30000 | 部分现车 | |
2024款1.3T 黑金版 | 15.73 | 12.73 | 30000 | 部分现车 | |
2023款1.3T 领航版 | 16.29 | 13.29 | 30000 | 部分现车 | |
2023款1.3T 旗舰版 | 17.49 | 14.49 | 30000 | 部分现车 | |
苏州2025-05-06行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
保养方面,逍客享受3年/10万公里的质保,日常保养周期为5000公里,小保养(换机油、机滤),含工时费的费用在240元左右,如更换机油、三滤,含工时费的费用在650元左右。由于使用材料和保养项目的差异,以上价格仅供参考,具体以店内为准。
编辑点评:逍客外观时尚不缺少野性,内饰精美、底盘扎实,同时有着不错的动力表现,是一款性价比相当不错的城市SUV,感兴趣的朋友不妨可以考虑一下。